Oddělení informační soustavy a daní
Pavel Kaiser
oddělení informační soustavy a daní
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Bartoňová Jitka | referent oddělení informační soustavy a daní | evidence daní | Jablonecká 41/27 | 2.20 | 48 524 3262 |
Blechová Blanka | referent oddělení informační soustavy a daní | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 48 524 3890 | ||
Červinková Marie | referent oddělení informační soustavy a daní | Jablonecká 41/27 | 2.12 | 48 524 3294 | |
Dušková Alena | referent oddělení informační soustavy a daní | pokladna | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 48 524 3774 | |
Holasová Linda | referent oddělení informační soustavy a daní | evidence majetku a zařazení investic | Jablonecká 41/27 | 02.20 | 48 524 3242 |
Horáčková Jana | referent oddělení informační soustavy a daní | účet fondu rozvoje bydlení | Jablonecká 41/27 | 02.18 | 48 524 3268 |
Jakubová Jitka | referent oddělení informační soustavy a daní | pokladna | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 48 524 3228 | |
Paurová Zuzana | referent oddělení informační soustavy a daní | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.19 | 48 524 3271 | |
Součková Vlasta | referent oddělení informační soustavy a daní | Jablonecká 41/27 | 02.12 | 48 524 3259 | |
Stará Pavla | referent oddělení informační soustavy a daní | Jablonecká 41/27 | 02.19 | 48 524 3269 | |
Strachová Irena | referent oddělení informační soustavy a daní | příjmový účet, základní účet, majetek PO | Jablonecká 41/27 | 02.21 | 48 524 3293 |
Svobodová Zuzana | referent oddělení informační soustavy a daní | účtování došlých faktur | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 109a | 48 524 3270 |
Trnková Jana | referent oddělení informační soustavy a daní | základní účet, výdajový účet | Jablonecká 41/27 | 02.21 | 48 524 3264 |
Větrovcová Petra | referent oddělení informační soustavy a daní | správa pohledávek | Jablonecká 41/27 | 02.18 | 48 524 3266 |
Weidischová Jana | referent oddělení informační soustavy a daní | účtování došlých faktur | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 109a | 48 524 3267 |
Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.
POPIS ČINNOSTI
Zajišťuje komplexní vedení účetnictví města. Zpracovává účetní evidenci majetku města. Je pověřeno sledováním plateb a předpisů veškerých pohledávek města za rozpočtovými příjmy.
A) Samostatná působnost
1. zajišťuje komplexní účetnictví města Liberec, a to jak rozpočtové účetnictví, tak účetnictví hospodářské činnosti; zpracovává příslušné účetní výkazy;
2. zajišťuje agendu oběhu účetních dokladů; vede evidenci osob oprávněných k verifikaci účetních dokladů, zabezpečuje centrální zpracovávání došlých faktur a komplexní agendu saldokonta závazků města, přijímá veškeré platební poukazy z jednotlivých odborů, provádí kontrolu správnosti v návaznosti na schválený rozpočet a platnou rozpočtovou skladbu a pravidla ověřování správnosti fakturovaných částek;
3. na základě platebních poukazů hradí a zúčtovává výdaje SML;
4. za SML komunikuje s finančním úřadem ve věcech týkajících se účetnictví a daní SML; zpracovává daňové přiznání SML;
5. sleduje a zúčtovává veškeré příjmy SML; vede účetní evidenci všech pohledávek SML a v součinnosti s dalšími odbory se podílí na jejich vypořádání;
6. vede účetní evidenci veškerého majetku SML a v souvislosti se směrnicemi tajemníka MML pro řízení inventarizačních činností a pro přesuny movitého majetku metodicky řídí provádění inventarizací a přesuny movitého majetku;
7. vede účetní evidenci správních poplatků;
8. vede agendu pojištění SML po stránce smluvní a metodicky spolupracuje s jednotlivými odbory při likvidaci jednotlivých škodních událostí;
9. zajišťuje evidenci tuzemských cestovních příkazů a likvidaci cestovních příkazů z tuzemských i zahraničních pracovních cest;
10. přímo zajišťuje provoz centrálních pokladen magistrátu, organizuje příjem a výplatu hotovosti na ostatních pracovištích; zabezpečuje shromaždování a přenos finanční hotovosti, v rozsahu působnosti MML vykonává správu na úseku veřejných sbírek.
B) Přenesená působnost
Nevykonává
Dokumenty odboru